
噴灌帶
規(guī)格 | 壁厚 | 孔口間距 | 孔口形式 | 流量 | 鋪設長度 | 噴灑寬幅 | 標準件 |
折徑 | 直徑 | (mm) | (cm) | m3/h/10m | m | m | (米/卷) |
50 | 32+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 50 | 3 | 200 |
63 | 40+0.1 | 0.2 | 30 | 斜五孔 | 1.65 | 80 | 4 | 200 |
80 | 50+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 100 | 5 | 150 |
100 | 63+0.2 | 0.3 | 50 | 斜七孔 | 1.4 | 150 | 6 | 150 |
140 | 90+0.2 | 0.3 | 80 | 斜九孔 | 1.08 | 200 | 7 | 100 |
噴灌帶
噴灌帶 2023-2-27 本文被閱讀 432 次